Akcjonariat na dzień 14.08.2026
| Akcjonariusz | Liczba akcji/ Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów |
| Paweł Biela | 145.250 | 18,80 % |
| Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 143.901 | 18,62 % |
| OneTwoPlay S.A.* | 90.646 | 11,73 % |
| Krzysztof Król | 83.366 | 10,79 % |
| Burzyńscy Fundacja Rodzinna* | 75.000 | 9,71 % |
| OneTwoPlay Gaming S.A.* | 74.854 | 9,69 % |
| OU Blite Fund | 70.151 | 9,08 % |
| Pozostali | 89.567 | 11,59 % |
| RAZEM | 772.735 | 100,00% |
*Podmioty kontrolowane przez Panią Aleksandrę Burzyńską.
