Akcjonariat na dzień 14.11.2024
Akcjonariusz | l.akcji | % akcji | l.głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|
Aleksandra Burzyńska * | 240 500 | 31,12 | 240 500 | 31,12 |
Krzysztof Król | 92 630 | 11,99 | 92 630 | 11,99 |
OÜ Blite Fund | 70 151 | 9,08 | 70 151 | 9,08 |
Paweł Biela | 145 250 | 18,80 | 145 250 | 18,80 |
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 143 901 | 18,62 | 143 901 | 18,62 |
* z podmiotami zależnymi